﻿CALLSIGN : LY2WR
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 230/-/230
QSO summary (total/confirmed): 18/3 [16,7%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   2 : 1.2	CW	1723	LY2BUU	: NotInLog [LY2BUU]
QSO   3 : 1.2	CW	1726	UA2FL	: NoLog [UA2FL]
QSO   4 : 1.2	CW	1736	SK0EN	: NoLog [SK0EN]
QSO   5 : 1.2	PH	1749	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO   6 : 1.2	CW	1755	RA2FGG	: NotInLog [RA2FGG]
QSO   7 : 1.2	PH	1756	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO  10 : 1.2	CW	1813	SP5BIN	: NoLog [SP5BIN]
QSO  11 : 1.2	CW	1826	YL2AO	: NotInLog [YL2AO]
QSO  12 : 1.2	CW	1831	LY2BDA	: NotInLog [LY2BDA]
QSO  13 : 1.2	PH	1838	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  14 : 1.2	CW	1959	LY2R	: NotInLog [LY2R]
QSO  15 : 1.2	CW	2009	YL2AJ	: NotInLog [YL2AJ]
QSO  16 : 1.2	CW	2021	EU1AI	: [EU1AI QSO:1], Receive error (599 001 KO33SU/599 001 KO33SV)
QSO  17 : 1.2	CW	2136	SM1HOW	: NoLog [SM1HOW]
QSO  18 : 1.2	CW	2259	EW8W	: [EW8W QSO:1], Receive error (599 001 KO42TO/599 001 KO42KO)
